Biegestab Wägezelle LAB-SS
Biegestab Wägezelle aus Edelstahl mit Kapazitäten ab 10 kg bis zu und innerhalb 500 kg. Schutzklasse IP68.
Anwendungen: automatische Wägesysteme, Tischwaagen, Bodenwaagen, Trichter und Tank-Wägesysteme, Big-Bag-Waagen, Füllmaschienen usw.
Sehen Sie weiter unter Produktinformationen.

Bitte kontaktieren Sie uns für die aktuelle Lieferzeit.
-
Typ: LAB-SS-10kg Wägebereich: 10 kg Artikelcode: 19020101 Preis
€ 190.00
-
Typ: LAB-SS-20kg Wägebereich: 20 kg Artikelcode: 19020102 Preis
€ 190.00
-
Typ: LAB-SS-50kg Wägebereich: 50 kg Artikelcode: 19020103 Preis
€ 190.00
-
Typ: LAB-SS-100kg-C3 Wägebereich: 100 kg Artikelcode: 19020104 Preis
€ 190.00
-
Typ: LAB-SS-200kg-C3 Wägebereich: 200 kg Artikelcode: 19020105 Preis
€ 190.00
-
Typ: LAB-SS-300kg-C3 Wägebereich: 300 kg Artikelcode: 19020106 Preis
€ 190.00
-
Typ: LAB-SS-500kg-C3 Wägebereich: 500 kg Artikelcode: 19020107 Preis
€ 190.00
Biegestab Wägezelle LAB-SS
- aus Edelstahl gefertigt
- Kapazität: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg
- CE-geprüft; Anwendungen: automatische Wägesysteme, Tischwaagen , Bodenwaagen , Trichter und Tank-Wägesysteme, Big-Bag Waagen, Füllmaschinen
- Genauigkeitsklasse C3 (100-500 kg)
- Schutzklasse IP68
- abgeschirmtes Kabel 5 m
Technische Daten
| PARAMETER | VALUE | ||||||||||||||
| Minimum load cell verification interval (Vmin) | 10000 | ||||||||||||||
| Maximum number of verification intervals | nLC = 3000 | ||||||||||||||
| Sensitivity | 3.0 ± 0.002 mV/V | ||||||||||||||
| C-precision class | C3 | ||||||||||||||
| Non-linearity | ± 0.03 % F.S | ||||||||||||||
| Zero balance | ± 1 | ||||||||||||||
| Temperature effect on sensitivity | ± 0.02% F.S/10 °C | ||||||||||||||
| Temperature effect on zero balance | ± 0.02% F.S/10 °C | ||||||||||||||
| Creep in 30 min | ± 0.02% F.S | ||||||||||||||
| Hysteresis error | ± 0.05% F.S | ||||||||||||||
| Input resistance | 400 ± 20 Ohm | ||||||||||||||
| Output resistance | 352 ± 3 Ohm | ||||||||||||||
| Insulation resistance | ≥ 5000 MOhm | ||||||||||||||
| Nominal temperature range | –10°C/+40°C | ||||||||||||||
| Service temperature range | –30°C/+70°C | ||||||||||||||
| Safe load limit | 150% F.S | ||||||||||||||
| Breaking load | 200% F.S | ||||||||||||||
| Nominal of range excitation | 10~12V DC | ||||||||||||||
| Maximum excitation voltage | 15V DC | ||||||||||||||
| Cable | 5 meter 6 wires | ||||||||||||||
| Color code |
|
Typen Waagen: Waagenbausätze, Wägezellen, Scherstab / Biegestab Wägezellen Prüfung: CE-geeicht


