Shear Beam Loadcell LA-SS
Shear Beam Loadcell met precisieklasse C3. Uitgevoerd in roestvrijstaal. Capaciteiten van 250 kg t/m 5000 kg.
Beschermingsklasse IP68.
Zie verder onder Productinformatie.

Neem contact op voor de actuele levertijd.
-
Type: LA-SS-250kg-C3 Weegvermogen: 250 kg Artikelcode: 19020301 Prijs
€ 195.00
-
Type: LA-SS-500kg-C3 Weegvermogen: 500 kg Artikelcode: 19020302 Prijs
€ 195.00
-
Type: LA-SS-1000kg-C3 Weegvermogen: 1000 kg Artikelcode: 19020303 Prijs
€ 195.00
-
Type: LA-SS-2000kg-C3 Weegvermogen: 2000 kg Artikelcode: 19020304 Prijs
€ 195.00
-
Type: LA-SS-3000kg-C3 Weegvermogen: 3000 kg Artikelcode: 19020305 Prijs
€ 235.00
-
Type: LA-SS-5000kg-C3 Weegvermogen: 5000 kg Artikelcode: 19020306 Prijs
€ 235.00
Shear Beam Loadcell LA-SS
- precisieklasse C3
- roestvrijstalen uitvoering
- beschermingsklasse IP68
- capaciteiten: 250 kg, 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg
- hoge precisie en betrouwbaarheid
- afgeschermde aansluitkabel 5 meter
- testcertificaat GB-1585
Technische gegevens
| PARAMETER | VALUE | ||||||||||||||
| Minimum load cell verification interval (Vmin) | 10000 | ||||||||||||||
| Maximum number of verification intervals | nLC = 3000 | ||||||||||||||
| Sensitivity | 3.0 ± 0.002 mV/V | ||||||||||||||
| C-precision class | C3 | ||||||||||||||
| Non-linearity | ± 0.03 % F.S | ||||||||||||||
| Zero balance | ± 1 | ||||||||||||||
| Temperature effect on sensitivity | ± 0.02% F.S/10 °C | ||||||||||||||
| Temperature effect on zero balance | ± 0.02% F.S/10 °C | ||||||||||||||
| Creep in 30 min | ± 0.02% F.S | ||||||||||||||
| Hysteresis error | ± 0.05% F.S | ||||||||||||||
| Input resistance | 400 ± 20 Ohm | ||||||||||||||
| Output resistance | 352 ± 3 Ohm | ||||||||||||||
| Insulation resistance | ≥ 5000 MOhm | ||||||||||||||
| Nominal temperature range | –10°C/+40°C | ||||||||||||||
| Service temperature range | –30°C/+70°C | ||||||||||||||
| Safe load limit | 150% F.S | ||||||||||||||
| Breaking load | 200% F.S | ||||||||||||||
| Nominal of range excitation | 10~12V DC | ||||||||||||||
| Maximum excitation voltage | 15V DC | ||||||||||||||
| Cable | 5 meter 6 wires | ||||||||||||||
| Color code |
|
Optie:
Productsoort: Weegcomponenten, Load Cells, Shear beams / Bending beams



